13886880782
看千百次不如問一次,一通電話解決您所有疑慮
國六東風天龍后雙橋18方勾臂套臂垃圾車
優惠活動:3千 - 3萬
購車前必看:
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團旗下核心企業,國家工信部定點生產各類專用汽車的大型汽車制造企業,公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區南郊,曾都經濟技術開發區均有生產制造基地。主營產品有:餐廚垃圾車、國六小多利卡無泄漏后掛桶、國六大多利卡8方壓縮式等。
公司現有總資產20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術類人員500多人,技術工人200
歡迎撥打銷售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細資料
程力威CLW5250ZXXD6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250ZXXD6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 8300×2500,2550×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 13570,13505 |
整備質量(kg) | 11300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 31.3,31.7,31.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):8300/1480(1500)/4350+1350/1120(1**);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值(L/**km)對應關系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;7、選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝進氣管左置. |
程力威CLW5250ZXXD6車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12,20/28 | 前懸后懸 | 1480/1120,1500/1** |
程力威CLW5250ZXXD6車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
場景實拍
購車洽談
電話洽談或者實地考察
簽訂合同
簽訂購車合同付定金
安排生產
按合同要求生產車型
車輛驗收
驗收車輛并支付余款
簽字確認
僅限代送車輛