13886880782
看千百次不如問一次,一通電話解決您所有疑慮
國六 東風(fēng)小霸王3.15米后雙輪冷藏車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
購車前必看:
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營產(chǎn)品有:餐廚垃圾車、國六小多利卡無泄漏后掛桶、國六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
國六 東風(fēng)小霸**3.15米后雙胎冷藏車
整車型號:EQ5032XLC61Q6AC,底盤型號:EQ1033S61Q6,整車尺寸:5585*1940*2755mm,貨箱尺寸:3150*1740*1755mm,東風(fēng)小霸**新款駕駛室1715mm寬、3300軸距,東安122馬力汽油機(jī)、5檔、185R14輪胎、液制動、ABS、140直通大梁 、電動窗、中控鎖、 帶原廠空調(diào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5032XLC61Q6AC型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZRT7X6TY01E |
總質(zhì)量(Kg) | 3499 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1419 | 外形尺寸(mm) | 5435,5585,5735×1940×2755 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1950 | 貨廂尺寸(mm) | 3000,3150,3300×1740×1755 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.79 |
接近角/離去角(°) | 27/20 | 前懸/后懸(mm) | 750/1385 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3450,3600 |
軸荷(Kg) | 1400/2099 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.選裝描述:隨底盤選裝前組合燈具,可選裝雙側(cè)門或單側(cè)門或不開門貨箱及貨箱材質(zhì),選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組;4.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/**km)對應(yīng)關(guān)系為:DAM16KR為8.8(L/**km).5.整車長(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5435/3300,5585/3450,5735/3600;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1033S61Q6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5190,5340,5690×1810×2010 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/23 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
場景實(shí)拍
購車洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購車合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車型
車輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車輛